KV-Schau am 11./12.12.2010 in Holtensen
Große Siegerliste und Kreismeister 2010
Wanderpokal für Beste Wurfgeschwister
Norbert Felten, Satin-Elfenbein, 389,0 Pkt.
Beste Zuchtgruppen der Schau - Altzüchter
|
1. |
Norbert Felten |
F41 |
Satin-Elfenbein RA |
389,0 Pkt. |
|
2. |
Harry Takowsky |
F530 |
Lohkaninchen schwarz |
388,0 Pkt. |
|
2. |
Bodo Schild |
F26 |
Castor-Rexe |
388,0 Pkt. |
Bester 1,0 der Schau - Altzüchter
Norbert Felten, Satin -Elfenbein RA, 98,0 Pkt.
Beste 0,1 der Schau
Harry Takowsky, Lohkaninchen schwarz, 97,5 Pkt.
Vereinskreismeister
|
1. Platz |
F144 Duderstadt |
967,5 Pkt. |
|
2. Platz |
F320 Dassel |
963,0 Pkt. |
|
3. Platz |
F145 Nörten-Hardenberg |
960,0 Pkt. |
Große Siegerliste Jungzüchter
Beste Zuchtgruppen der Schau
|
1. |
Lisa Zaya |
F92 |
Alaska |
388,5 Pkt. |
|
2. |
ZGM Kevin & Patrick Wittmeier |
F92 |
Kleinsilber schwarz |
386,5 Pkt. |
|
3. |
Gisela Johanna Peschka |
F145 |
Satin-Elfenbein RA |
386,0 Pkt. |
Bester 1,0 der Schau - Jugend
Lisa Zaya, Alaska, 97,5 Pkt.
Beste 0,1 der Schau - Jugend
ZGM Kevin & Patrick Wittmeier, Kls schwarz, 97,5 Pkt.
Vereins-Jugendkreismeister
|
1. Platz |
FJ92 Moringen |
581,5 Pkt. |
|
2. Platz |
FJ145 Nörten-Hardenberg |
578,5 Pkt. |
|
3. Platz |
FJ145 Nörten-Hardenberg |
578,0 Pkt. |
Bestes Erzeugnis
Heidi Diedrich, Angorastickbilder "Spirit of the Wolf und Invokink the great Spirit 98,0 Pkt.
|
Kreismeister |
|||
| Dt. Widder wildfarbig | Thomas Frieling | F66 | 383,5 Pkt. |
| Meißner Widder schwarz | Diethard Schwarze | F580 | 381,0 Pkt. |
| Helle Großsilber | Diethard Schwarze | F580 | 384,5 Pkt. |
| Mecklenburger Schecke schwarz-weiß | Katrin Erdmann | F26 | 378,0 Pkt. |
| Blaue Wiener | Eckehardt Bergmann | F66 | 385,5 Pkt. |
| Weiße Wiener | Walter Brekerbohm | F481 | 383,5 Pkt. |
| Graue Wieder | Dietmar Selmigkeit | F26 | 384,5 Pkt. |
| Kalifornier schwarz-weiß | Wolfgang Weißmann | F144 | 383,5 Pkt. |
| Hasenkaninchen rotbraun | Wilfried & Anita Sonntag | F31 | 383,5 Pkt. |
| Alaska | Paul & Frank Streichert | F144 | 386,0 Pkt. |
| Havanna | Jaqueline Sonntag | F31 | 383,0 Pkt. |
| Kleinschecken schwarz-weiß | Uwe Naujoks | F145 | 381,0 Pkt. |
| Dt. Kleinwidder weiß RA | Heinz Ohnesorge | F144 | 386,0 Pkt. |
| Kleinchinchilla | Horst Schubert | F145 | 386,5 Pkt. |
| Marburger Feh | Daniel Ott | F320 | 382,5 Pkt. |
| Sachsengold | Markus Dyllong | F145 | 383,5 Pkt. |
| Perlfeh | Matthias Michalak | F320 | 384,5 Pkt. |
| Kleinsilber blau | Sebastian Kopp | F145 | 380,5 Pkt. |
| Kleinsilber gelb | Bertold Sturm | F481 | 386,0 Pkt. |
| Lohkaninchen schwarz | Harry Takowsky | F530 | 388,0 Pkt. |
| Schwarzgrannen | Konrad Kienberger | F144 | 384,5 Pkt. |
| Russen schwarz-weiß | Lothar & Gabi Bogedain | F233 | 382,5 Pkt. |
| Kastanienbraune Lothringer | Jens Quentin | F26 | 386,0 Pkt. |
| Zwergwidder wildfarbig | Almut & Herbert Michalak | F320 | 384,5 Pkt. |
| Zwergwidder schwarz | Jürgen Rhöse | F146 | 384,5 Pkt. |
| Zwergwidder thüringer | ZGM Herrmann/Ludorf | F97 | 382,0 Pkt. |
| Zwergwidder wildfarbig-weiß | Günter Handt | F144 | 387,5 Pkt. |
| Zwergwidder weiß RA | Ullrich Schneemann | F144 | 387,0 Pkt. |
| Zwergwidder weiß BA | Barbara Schneemann | F144 | 384,5 Pkt. |
| Hermelin RA | Volker von Sehlen | F426 | 382,0 Pkt. |
| Farbenzwerge wildfarbig | Katharina Junghans | F70 | 384,5 Pkt. |
| Farbenzwerge rot | Rudolpf Junghans | F70 | 380,0 Pkt. |
| Farbenzwerge chinchilla | Thomas Junghans-Pehle | F70 | 377,0 Pkt. |
| Farbenzwerge schwarzsilber | Birgit & Dirk Wittmeier | F92 | 381,0 Pkt. |
| Satin-Elfenbein RA | Norbert Felten | F41 | 389,0 Pkt. |
| Satin-Elfenbein BA | Siglinde Teiwes | F199 | 383,5 Pkt. |
| Satin-Lux | Franz Juda | F199 | 382,5 Pkt. |
| Blau-Rexe | Dieter Albers | F320 | 384,0 Pkt. |
| Dalmatiner-Rexe schwarz-weiß | Reinhard Juda | F199 | 379,0 Pkt. |
| Castor-Rexe | Bodo Schild | F26 | 388,0 Pkt. |
| Rhön-Rexe | Hein Messerschmidt | F519 | 381,5 Pkt. |
| Marder-Rexe braun | Oliver Pagel | F26 | 383,5 Pkt. |
| Zwerg Rexe weiß RA | Wolfgang Weißmann | F144 | 381,5 Pkt. |
| Fuchkaninchen weiß BA | Rüdiger Klinge | K52 | 384,5 Pkt. |
|
Jugend-Kreismeister |
|||
| Schwarze Wiener | Jannis Kunert | FJ530 | 385,5 Pkt. |
| Alaska | Lisa Zaya | FJ92 | 388,5 Pkt. |
| Sachsengold | Sven Eichmann | FJ145 | 382,5 Pkt. |
| Kleinsilber schwarz | Kevin & Patrick Wittmeier | FJ92 | 386,5 Pkt. |
| Kleinsilber blau | Mark-Hendrik Naujoks | FJ145 | 382,0 Pkt. |
| Kleinsilber gelb | Florian Zimmer | FJ481 | 384,5 Pkt. |
| Englische Schecken schwarz-weiß | Henrik Willms | FJ92 | 385,0 Pkt. |
| Lohkaninchen schwarz | Marcel Dyllong | FJ145 | 385,0 Pkt. |
| Zwergwidder weiß RA | Brian & Guilliana Saalfeld | FJ530 | 385,5 Pkt. |
| Satin-Elfenbein RA | Gisela Johanna Peschke | FJ145 | 386,0 Pkt. |