41. Harz-Solling-Schau am
11./12.10.2008 in Northeim, Tierzuchthalle
Bronzene Medaille der Landwirtschaftskammer für die beste Zuchtgruppe der Schau
Zimmermann, Bernd, Graue Wiener wild-/hasengrau 389,0 Pkt.
Bester 1,0 der Schau
Barbara Schneemann, Zwergwidder weiß BA 98,0 Pkt
Beste 0,1 der Schau
Paul Wiesenmüller, Blaue Wiener 97,5 Pkt.
Harz-Solling-Meister für Erzeugnisse
Klasse II:
Christine Stövesand 97,0 Pkt.
Bastelarbeiten:
Jugendgruppe FJ145 mit 97,0 Pkt.
|
Jugend-Harz-Solling-Meister 2008 |
|||
|
Dt. Riesen weiß |
DJ273 |
Pieper, Nils |
381,0 |
|
Schwarze Wiener |
FJ144 |
Bode, Florian |
388,0 |
| Rote Neuseeländer | FJ502 | Fanelsa, Sarah | 384,5 |
| Alaska | FJ92 | Zaya, Lisa | 385,5 |
| Kleinsilber blau | FJ145 | Kopp, Alexander | 384,0 |
| Lohkaninchen schwarz | FJ492 | ZGM Schurbusch | 386,5 |
| Lohkaninchen havanna | FJ65 | Karius, Justin | 383,5 |
| Zwergwidder w./hasengrau | FJ81 | Kindler Jennifer | 384,5 |
| Zwergwidder schwarz | FJ492 | Illert, Christopher | 383,0 |
| Zwergwidder thüringer | FJ65 | Eggers, Lena | 382,0 |
| Zwergwidder weiß RA | FJ542 | Rother, Jennifer | 382,5 |
| Hermelin BlA | FJ65 | Eggers, Liza | 383,5 |
| Farbenzwerge wg blau | FJ92 | Schwager, Brian | 381,5 |
| Weiß Rexe RA | FJ556 | Rode, Michael | 381,5 |
|
Harz-Solling-Meister 2008
|
|||
|
Dt. Riesen weiß RA |
F325 |
Körtge, Fritz |
384,0 |
| Dt. Widder wild-/hasengrau | F515 | Frieling, Thomas | 386,0 |
| Dt. Widder weiß RA | T660 | Ruppert, Siegfried | 381,0 |
| Helle Großsilber | F539 | ZGM Ipkedanz-Kirkpatrick | 383,5 |
| Großchin | F81 | Lüders, Hans-Joachim | 384,0 |
| Dt. Großsilber gelb | F192 | ZGM Volling | 380,0 |
| Blaue Wiener | F26 | Wiesenmüller, Paul | 388,0 |
| Weiße Wiener | F170 | Springer, Siegfried | 385,0 |
| Graue Wiener | F522 | Zimmermann, Bernd | 389,0 |
| Weiße Neuseeländer | F481 | Evens, Mike | 385,0 |
| Thüringer | F556 | Melching, Hans-Herbert | 385,5 |
| Weißgrannen schwarz | F144 | Schmidt, Rolf | 385,5 |
| Alaska | F144 | ZGM Streichert | 385,5 |
| Havanna | F134 | Funk, Hans-Dieter | 384,5 |
| Dt. Kleinwidder wild-/hasengrau | F34 | Schindler, Kurt | 384,5 |
| Dt. Kleinwidder weiß RA | F25 | ZGM Stövesand | 381,5 |
| Marburger Feh | F145 | Müller, Martina | 382,5 |
| Sachsengold | F144 | ZGM Bode/Degenhardt | 386,5 |
| Perlfeh | F92 | Friedrich, Reinhold | 387,0 |
| Kleinsilber schwarz | F12 | Möring Ludwig | 383,5 |
| Kleinsilber gelb | F481 | Sturm, Bertold | 385,5 |
| Engl. Schecken blau-weiß | F12 | Möring, Ludwig | 384,0 |
| Engl. Schecken schw.-weiß | F320 | Möring, Ludwig | 384,5 |
| Lohkaninchen schwarz | F54 | Müller, Andreas | 386,0 |
| Schwarzgrannen | F316 | Häusler, Werner | 387,0 |
| Kstbr. Lothringer | F26 | Quentin, Jens | 383,5 |
| Zwergwidder w.-/hsgr. | F54 | Müller, Hans-Jürgen | 386,0 |
| Zwergwidder weiß BA | F144 | Schneemann, Barbara | 388,0 |
| Zwergwidder weiß RA | F144 | Schneemann, Ullrich | 387,5 |
| Farbenzwerge chin | F70 | Junghans-Pehle, Thomas | 384,0 |
| Farbenzwerge wg schw. | F70 | Handt, Eberhard jun. | 387,0 |
| Farbenzwerge lohf. schw. | F70 | Handt, Eberhard jun. | 386,0 |
| Satin-Rot | F34 | ZGM Schemmann-Märsch | 381,5 |
| Satin-Hasenfarbig | F256 | ZGM Ohlms | 384,5 |
| Satin-Thüringer | F34 | Vater, Hans-Jürgen | 387,0 |
| Satin-Lux | F81 | Wohlgefahrt, Ingolf | 383,0 |
| Weiß-Rexe RA | F54 | Müller, Manfred | 386,0 |
| Dalmatiner-Rexe schw./w. | F502 | Wedemeyer, Walter | 383,0 |
| Castor-Rexe | F54 | Kellner, Hans-Dieter | 386,5 |
| Angora ´weiß RA | F26 | Schild, Bodo | 387,5 |
|
Sieger |
|||
| Thüringer | F522 | Melching, Hans-Herbert | 97,5 |