40. Harz-Solling-Schau am
13./14.10.2007 in Northeim, Tierzuchthalle
- Übersicht Harz-Solling-Schau -
Bronzene Medaille der Landwirtschaftskammer
für die beste Zuchtgruppe der Schau
Ullrich Schneemann, Zwergwidder weiß RA 389,0 Pkt.
Bester 1,0 der Schau
Ingolf Wohlgefahrt, Satin-Lux 97,5 Pkt.
Beste 0,1 der 
Schau
Ullrich Schneemann, Zwergwidder weiß RA 98,0 Pkt.
 
| Harz-Solling-Meister 2007 
 | |||
| Dt. Widder weiß | F325 | Körtge, Fritz | 383,5 | 
| Helle Großsilber | F556 | Teztlaff Ulrich | 384,5 | 
| Groß Chinchilla | F26 | Wegner Walter | 385,0 | 
| Burgunder | F556 | Jäger Birgit | 383,5 | 
| Blaue Wiener | F320 | Ott Daniel | 386,0 | 
| Weiße Wiener | F502 | Walter Horst | 386,5 | 
| Graue Wiener | F522 | Zimmermann Bernd | 388,0 | 
| Weiße Neuseeländer | F481 | Evens Mike | 386,5 | 
| Thüringer | F528 | Rieck Manfred | 388,0 | 
| Weißgrannen schwarz | F144 | Rolf Schmidt | 385,5 | 
| Hasen rotbraun | G783 | Miehe Joachim | 383,5 | 
| Alaska | F325 | Snethkamp Gerhard | 387,5 | 
| Havanna | F556 | Schwensfeier Oswald | 384,5 | 
| Dt. Kleinwidder w./hasengrau | F34 | Schindler Kurt | 384,5 | 
| Dt. Kleinwidder thüringer | F92 | Ellies Margret | 381,0 | 
| Dt. Kleinwidder grau-weiß | F25 | Ketterer Heike | 387,0 | 
| Kleinchinchilla | F145 | Müller Martina | 385,5 | 
| Marburger Feh | K63 | Nörtemann Klaus | 382,5 | 
| Perlfeh | F320 | Michalak Mathias | 386,0 | 
| Kleinsilber blau | F92 | Ellieroth Elke | 383,5 | 
| Kleinsilber gelb | F481 | Sturm Berthold | 386,0 | 
| Kleinsilber graubraun | F38 | ZGM K. & H. Friedrich | 383,0 | 
| Lohkaninchn schwarz | F54 | Müller Andreas | 385,5 | 
| Lohkaninchen havanna | F65 | Karius Jörg | 383,5 | 
| Schwarzgrannen | F12 | Schmidt Ralf | 387,0 | 
| Russen schwarz-weiß | F25 | Vollbrecht Horst | 383,0 | 
| Zwergwidder w./hasengrau | F144 | Handt, Günter | 385,5 | 
| Zwergwidder weiß BlA | F144 | Schneemann Barbara | 387,0 | 
| Zwergwidder weiß RA | F144 | Schneemann Ullrich | 389,0 | 
| Farbenzwerge chin | F70 | Junghans-Pehle Thomas | 384,0 | 
| Farbenzwerge weißgrannen schwarz | F492 | Schnurbusch Karl | 383,5 | 
| Farbenzwerge lohfarbig schwarz | F70 | Handt Eberhard jun. | 384,5 | 
| Satin-Elfenbein RA | F41 | Felten Norbert | 386,0 | 
| Satin-Elfenbein BlA | 
 | 
 | 
 | 
| Satin-Rot | F71 | Rudolph Günter | 378,0 | 
| Satin-Thüringer | F199 | Hellmer Thomas | 387,0 | 
| Satin-Siamesen | F71 | Rudolph Günter | 383,0 | 
| Satin-Lux | F199 | Juda Franz | 382,5 | 
| Blau-Rexe | F542 | Wenk Rene | 380,5 | 
| Weiß-Rexe RA | F556 | ZGM A. & R. Rode | 384,5 | 
| Dalmatiner-Rexe schwarz-weiß | F502 | Wedemeyer Walter | 383,5 | 
| Castor-Rexe | F54 | Müller Manfred | 386,5 | 
| Lux-Rexe | F481 | Brekerbohm Walter | 385,0 | 
| Marder-Rexe blau | F556 | Dix Karl | 385,0 | 
| Angora | F145 | Hille Klaus | 386,5 | 
| 
 Jugend-Harz-Solling-Meister | |||
| Schwarze Wiener | FJ530 | Kunert Jannis | 384,0 | 
| Rote Neuseeländer | FJ580 | Wittwer Niklas | 385,0 | 
| Alaska | FJ92 | Zaya Lisa | 387,5 | 
| Kleinsilber schwarz | FJ92 | ZGM K. & P. Wittmeier | 386,0 | 
| Kleinsilber hell | WJ53 | Pape Mark | 384,5 | 
| Loh havanna | FJ65 | ZGM D. & J. Karius | 385,0 | 
| Schwarzgrannen | FJ208 | Kleemann Katrin | 385,0 | 
| Russen schwarz-weiß | FJ81 | Elgert Franz | 381,0 | 
| Zwergwidder w./hasengrau | FJ92 | ZGM H. & J. Friedrich | 384,5 | 
| Zwergwidder schwarz | FJ492 | Illert Christopher | 385,0 | 
| Hermelin RA | FJ325 | Seeler Thore | 386,0 | 
| Hermelin BlA | FJ65 | ZGM D. & J. Karius | 384,0 | 
| Satin-Elfenbein RA | FJ145 | Peschke Gisela Johanna | 384,0 | 
| 
 Sieger | |||
| Helle Großsilber | F556 | Tetzlaff Ulrich | 97,5 | 
| Thüringer | F320 | Lampe Herbert | 97,5 | 
| Thüringer | F200 | Lohe Peter | 97,5 | 
| Schwarzgrannen | F12 | Schmidt Ralf | 97,5 | 
| Zwergwidder w./hasengrau | F144 | Dr. Hippe, Wilhelm | 97,5 | 
Nachfolgende Rassen wurden zusammen gelegt:
Altzüchter:
Deutsche Riesen w./hasengrau und Hasen
Rote Neuseeländer und Marburger Feh
Dt. Kleinwidder thüringer und Zwergwidder japaner
Dt. Kleinwidder weiß und Satin-Elfenbein BlA
Englische Schecken blau-weiß und Dalmatiner Rex blau-weiß
Farbenzwerge blau, chin und schwarzsilber
Jugendgruppe:
Kleinsilber blau und Kleinsilber hell
Loh schwarz und Loh havanna
Weiße Wiener, Zwergwidder weiß RA und Hermelin RA
Schwarze Wiener und Farbenzwerge schwarz
Russen schwarz-weiß und Rexzwerge castor